Двигатель CWVA 1.6
₸800,000
177 777,78 ₽
| Тип | рядный |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1598 см³ |
| Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
| Ход поршня | 86.9 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 110 л.с. |
| Крутящий момент | 155 Нм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
Описание
| Skoda | |
|---|---|
| Octavia | 2014 -2020 — н.в. |
| Rapid | 2015 — н.в. |
| Karoq | 2019 — н.в. |
| Yeti | 2014 — 2018 |
| Volkswagen | |
| Caddy | 2015 -2020 — н.в. |
| Jetta | 2016 — 2020 — н.в. |
| Polo Sedan | 2015 — 2020 — н.в. |
| Taos | 2021 — н.в. |
| Golf | 2014 — 2017 |







