Двигатель G4GC 2.0
₸850,000
| Тип | рядный |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1975 см³ |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 93.5 мм |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность | 136 — 143 л.с. |
| Крутящий момент | 179 — 186 Нм |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО ¾ |
Описание
| HYUNDAI | |
|---|---|
| Elantra | 2000 — 2011 |
| i30 | 2007 — 2010 |
| Coupe | 2002 — 2008 |
| Sonata | 2006 — 2011 |
| Trajet | 2004 — 2008 |
| Tucson | 2004 — 2010 |
| KIA | |
| Carens | 2004 — 2006 |
| Cerato | 2003 — 2008 |
| Ceed | 2006 — 2010 |
| ProCeed | 2007 — 2010 |
| Soul | 2008 — 2011 |
| Sportage | 2004 – 2010 |








