Двигатель G4KE 2.4
₸750,000
166 666,67 ₽
| Тип | рядный |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 2359 см³ |
| Диаметр цилиндра | 88 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность | 170 — 180 л.с. |
| Крутящий момент | 220 — 230 Нм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
Описание
| HYUNDAI | |
|---|---|
| Grandeur | 2009 — 2016 |
| ix35 | 2009 — 2015 |
| Sonata | 2008 — 2010 |
| Sonata | 2009 — 2019 |
| Santa Fe | 2009 — 2018 |
| KIA | |
| Cadenza | 2009 — 2011 |
| Forte | 2008 — 2013 |
| Magentis | 2008 — 2010 |
| Rondo | 2009 — 2010 |
| Sorento | 2009 — 2017 |
| Sportage | 2010 — 2016 |






