Двигатель G4LA 1.2
₸600,000
133 333,33 ₽
| Тип | рядный |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1248 см³ |
| Диаметр цилиндра | 71 мм |
| Ход поршня | 78.8 мм |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность | 78 л.с. |
| Крутящий момент | 118 Нм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 4 |
Описание
| HYUNDAI | |
|---|---|
| Aura | 2020 — н.в. |
| i10 | 2008 — 2020 |
| i20 | 2008 — 2020 |
| Venue | 2019 — н.в. |
| Xcent | 2014 — 2020 |
| Kia | |
| Picanto | 2011 -2017 — н.в. |
| Rio | 2011 — 2017 — н.в. |
| Stonic | 2017 — 2020 |







