Двигатель LF479Q2 1.5
₸650,000
144 444,44 ₽
| Точный объем | 1498 см³ |
|---|---|
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 100 — 103 л.с.. |
| Крутящий момент | 129 — 133 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 78.7 мм |
| Ход поршня | 77 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ременной |
| Фазорегулятор | на впуске i-VVT |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.2 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
| Примерный ресурс | 300 000 км |
Категории: Двигатели для Lifan, Двигатели, АКПП и вариаторы
Описание
| Lifan | |
|---|---|
| Celliya | 2013 — 2018 |
| X50 | 2014 — 2019 |
| Solano | 2014 -2016 — н.в. |










