Двигатель G4NA 2.0
₸1,500,000
333 333,33 ₽
| Тип | рядный |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1999 см³ |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность | 150 — 167 л.с. |
| Крутящий момент | 190 — 200 Нм |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
Описание
| HYUNDAI | |
|---|---|
| Elantra | 2015 — н.в. |
| ix35 | 2013 — 2015 |
| i40 | 2011 — 2019 |
| Sonata | 2014 — 2019 |
| Sonata | 2019 — н.в. |
| Tucson | 2015 — н.в. |
| KIA | |
| Cerato | 2018 — н.в. |
| Optima | 2013 — 2020 |
| K5 | 2019 — н.в. |
| Soul | 2011 — 2022 |
| Sportage | 2014 — 2023 |
| Carens | 2015 — 2018 |






